2024年秋季学期10月第一期生鲜类供应商供应情况已通过公司定价委员会集体审议,现将供应商供应情况予以公示。如有异议,请联系采购部:。
公示日期:2024年9月26日至9月28日。
| 供应品类 | 供应商名称 | 供应开始时间 | 供应结束时间 | 备注 | 
| 净菜类 | 广西长嘴鸟食品科技有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | |
| 广西浩辉食品配送有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 广西南糖增润供应链管理有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 广西楚森供应链管理服务有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 水果 | 广西南宁亿香园果业有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | |
| 广西诚行天屹商贸有限责任公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 广西上林县优品水果有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 广西冠优商贸有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 广西中科供应链管理有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 半净菜 | 广西南糖增润供应链管理有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | |
| 广西晨博农业开发有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 隆安县昌盛食品有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 兴安县安信物资贸易有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 广西盛鲜源供应链管理有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 广西卓耘生态农业有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 广西绿康农牧有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 毛菜 | 广西钰肴农业科技有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | |
| 广西米佳贸易有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 南宁禾沐农业投资有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 广西卓耘生态农业有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 广西盛鑫供应链管理有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 禽类 | 广西春江供应链有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | |
| 广西桂柳壮美食品有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 南宁力源粮油食品有限责任公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 广西汇华食品有限责任公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 广西华兴食品集团有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 水产类 | 南宁市鲜美源水产品批发有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | |
| 南宁玉鑫供应链管理有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 隆安县昌盛食品有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 横县宝晨商贸有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 广西昇宇水产畜牧有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 蛋类 | 广西正大卜蜂食品有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | |
| 广西桂柳壮美食品有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 广西立腾农牧发展有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 畜类 | 广西邕之泰实业有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | |
| 广西壮美那食品有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 南宁云鸥物流股份有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 漯河双汇食品销售有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 广西新又鲜畜禽有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 广西中投食品有限责任公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 广西流动性农产品有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 广西广林林产供应链集团有限公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 上林县达谋农业发展有限责任公司 | 2024年10月1日 | 2024年10月20日 | ||
| 注:周期内供应商出现送货迟到、送货质量异常、质量投诉的,根据有关制度规定按照减少订单、暂停供应等依次进行。 | ||||
南宁威皓供应链集团有限责任公司
2024年9月26日
 
                 
 
    